【クーポン対象外】 SONY ホワイトHDR-CX670-W ソニー HDR-CX670 SONY HDR-CX670 価格.com - 価格比較 [ホワイト] (W) ビデオカメラ
(2785件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
7250円(税込)
73ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
2782
配送情報
お届け予定日:2026.04.24 9:21までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
9508896147
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
■商品状態■中古品をお譲り頂いた物ですが、使用する機会がないので出品させて頂きます。当方は未使用です。■付属品■画像にてご確認お願い致します。■商品説明■ブランドSONY(ソニー)最大焦点距離57 ミリメートルフラッシュメモリタイプマイクロsd,メモリースティックマイクロ画面サイズ3 インチ接続技術Wi-Fi, USB色ホワイト特徴手ブレ防止光学ズーム30 xビデオカメラのタイプビデオカメラモデル名HDR-CX670□発送日□お支払い確認後1、2日で発送させて頂きます。通電のみ確認済み。専門家ではない為、細かい確認は未確認になります。※購入後に商品についての質問はお控えください。専門的な質問にはお答えできかねる場合がございます。商品の詳細につきましてはメーカーにお問い合わせください。※神経質な方の購入はお控えください。自己都合でのクレームはお受けできません。よろしくお願いいたします!Handycam HDR-CX670/W (ホワイト)ブランド:SONY ハンディカム撮像素子サイズ:1/5.8型記録画素数(動画):フルハイビジョン(1920×1080) ハイビジョン(1280x720)記録画素数(静止画最大):920.0 万画素光学ズーム:30.0 倍デジタルズーム:350.0 倍フォーカス:顔認識 AF自動追尾 マニュアルフォーカス手ブレ補正:光学式最低被写体照度:3.0 ルクス撮影機能:夜間撮影 静止画対応フレームレート(1080p):60.0 fps対応フレームレート(720p):30.0 fpsネットワーク:NFC Wi-Fi連続撮影時間:150.0 分本体総質量(g):360.0 g色:ホワイト系対応メディア:microSDカード microSDHCカード microSDXCカード メモリースティック マイクロ (Mark2)機能:タッチパネル| カテゴリー: | テレビ・オーディオ・カメラ>>>ビデオカメラ>>>ビデオカメラ本体 |
|---|---|
| 商品の状態: | 傷や汚れあり","多くの人が見てわかるような傷や汚れがある |
| ブランド: | SONY |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 未定 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




5.0点(2785件)
- ミッツママグローブ
- 購入したばかりでまだ、オートしか使えないが、いろんな機能があるので使い込んでみたいです。
- kan050
- 旅行の最大の敵は重い荷物です。 重い重い金属の塊の一眼レフを素人が持ち歩くのは賢明とは言えません。 小さく軽すぎて使いにくい面も確かにあります。しかしそれは無い物ねだりというものですw 自分はこれがベストバランスと思います。
- katd
- カラーで値段が違うので、かなり悩みました。 今持ってるのは、デカイ安いで、綺麗な画像が撮れず買い換えにふみきりました。 α6000は機能もたくさんありましが、その分ワクワクします。 持って早く出掛けて撮りたいです。
- my29833948
- 2月のCP+に新型機が出るかも・・と思いつつ、キャッシュバックと欲望に耐えられずに購入しました。 キットのズームレンズは考えておらず、この組み合わせで買おうと思ってたら、マップカメラでセットで売ってたのが嬉しかったです!
- ゆう10142438
- 動画ともいいし、写りも良い。 1年前のハイエンドがこの価格でかえるのが素晴らしい。 20mmの新型版も軽くなりAFも少し早くなった気がします。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










