売れ筋がひ! GIANT 2 AR CONTEND | Bicycles GIANT 2020 2020モデル AR2 CONTEND 自転車本体
(2788件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
36040円(税込)
361ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
2782
配送情報
お届け予定日:2026.04.09 15:27までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
8890623288
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
自転車乗り換えにより出品しました。当方セカンドオーナーです。2023年3月に前オーナーから走行1,000km以内と伺い購入。購入から通勤用として雨の日も使用。購入から約5,000km走行(サイコン記録より)直接取引歓迎いたします。自転車発送の経験がなく、準備に相当日数かかると思われます。あらかじめご了承ください。この2020モデルは機械式のシフターから途中で油圧に変換する機構が入っており、機械式のディスクと比較して軽い力でブレーキが効くのが利点と感じています。(写真3枚目を参照。ちなみに、現行モデルのAR2は機械式ディスクだったはずです。)■状態当方所有以降は転倒はありませんが、前オーナーからのキズや当方の使用に伴うキズ、ヨゴレが多数ございます。写真11〜14枚目をご参照ください。大まかな整備履歴2023年5月giantストアにてオーバーホール。チェーン及びスプロケを新品交換2024年8月giantストアにてブレーキ周りのメンテナンス。ブレーキパッド、バーテープを新品交換その他日常点検は行なっています。乗らない日は室内保管しています。8/10 防犯登録抹消 サイズ:M適応身長:170-185cm(175cmで乗っていました。)フレーム材質:アルミフロントフォーク:カーボンメインコンポ : TIAGRA 4700ブレーキ: SHIMANO TIAGRA + GIANT CONDUCT HYDRAULIC DISC BRAKE SYSTEM TR160mm Rotorsクランク:50-34T 172.5mmスプロケット:11-34Tホイール:PR2(contendAR1用のホイールに交換)前タイヤ:アジリストDURO 30C 走行約300km後タイヤ:GP5000S TR 30C 走行約2,500km(チューブレス運用)変速段数:2x10その他、ドリンクホルダー×1、ボトルホルダーにAirTagを取り付けられるケース、giant純正のダイヤルロックをお付けします。その他詳細仕様については公式サイトをご確認ください。https://www.giant.co.jp/giant20/bike_datail.php?p_id=00000024| カテゴリー: | 車・バイク・自転車>>>スポーツサイクル>>>シクロクロスバイク・グラベルロード |
|---|---|
| 商品の状態: | 傷や汚れあり","多くの人が見てわかるような傷や汚れがある |
| ブランド: | GIANT |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 未定 |
| 発送元の地域: | 未定 |
| 発送までの日数: | 4~7日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.4点(2788件)
- ちゅん2221
- 充電が出来なくて困っていたので配送も早く対応して頂け助かりました。 安く買えたのも大きな魅力です。
- わおお9
- 突然充電器が壊れてしまい、困ってしまい、すぐに送って下さい!と備考に書いて注文しました。 すぐに電話を下さり、大雪で届くかどうかわからないのでと連絡下さいました。 一か八か送っていただきましたら、無事届き、間に合いました。素早く対応して下さり、本当に助かりました。 ありがとうございました。
- トロボシ
- 8年程使い、寿命かと買い替え。 他店より安いと思います。 ありがとうございます。
- ともにゃんた5775
- 頼んだ、翌日には届き助かりました。 まさか充電器が3年で壊れるとは、思いませんので。 商品もメーカー箱入りで安心です。
- c.k28
- 充電器本体が壊れるなんて思ってもいませんでした。早い配送で助かりました!
- mymtmmr
- 充電しても減りが早かったので、購入しました。 充電器が変わりましたが、対応する充電器が付属していたので、問題なく使うことができ、安心して乗っています。
- lucas_kani
- e-bike用に購入しましたが。使えてます。問題なしです。
- hiro45001961
- さすがパナソニック、問題なく正常動作しています。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










